[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space empty_h=”2″ desktop_visibility=”yes” medium_visibility=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Os serviços prestados pela InnoWave 2020 encontram-se num estado de maturidade e qualidade elevadas, estando a InnoWave com a estrutura organizacional preparada para a Internacionalização. Com este plano de internacionalização a InnoWave Technologies pretende:
[/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=”2″ el_id=”thoughtcreator”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”0″ bottom_padding=”0″ back_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ bottom_divider=”waves” auto_height_device=”yes”][vc_column column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ style=”light” back_color=”color-lxmt” overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″ css=”.vc_custom_1625505430473{padding-right: 7% !important;padding-left: 7% !important;}”][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ limit_content=””][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”4″ style=”light” overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ css_animation=”bottom-t-top” width=”1/1″][vc_column_text]Designação do projeto | Future Yämmi: Investigação e Desenvolvimento de funcionalidades de próxima geração para robots de cozinha inteligentes, autónomos e convenientes
Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-033926
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Norte e Lisboa
Entidade beneficiária | InnoWave Technologies, SA
Data de aprovação | 04/05/2018
Data de início | 01/06/2018
Data de conclusão | 30/11/2021
Custo total elegível | 1.317.794,70€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 723.290,06€[/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=”2″][vc_button button_color=”accent” border_width=”0″ link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FFicha_de_Projeto-yammi-202208.pdf|target:_blank”]Ficha do Projeto[/vc_button][vc_empty_space empty_h=”2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space empty_h=”0″ desktop_visibility=”yes” medium_visibility=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”0″ bottom_padding=”0″ back_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ bottom_divider=”waves” auto_height_device=”yes”][vc_column column_width_percent=”100″ gutter_size=”0″ style=”light” back_color=”color-lxmt” overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″ css=”.vc_custom_1616543489073{padding-right: 7% !important;padding-left: 7% !important;}”][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ limit_content=””][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ style=”light” overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ css_animation=”bottom-t-top” width=”2/3″][vc_column_text]Designação do projeto | INNOWAVE2020
Código do projeto | LISBOA-02-0752-FEDER-021189
Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das PME’s
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | Innowave Technologies SA.
Data de aprovação | 31-10-2016
Data de início | 02-06-2016
Data de conclusão | 30-12-2017
Custo total elegível | 154,388,00
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 61,755,20[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”0″ override_padding=”yes” column_padding=”0″ expand_height=”yes” style=”light” overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ css_animation=”right-t-left” animation_speed=”600″ animation_delay=”1000″ width=”1/3″][vc_empty_space empty_h=”2″ desktop_visibility=”yes” medium_visibility=”yes”][vc_single_image media=”8243″ media_width_percent=”100″ alignment=”center” css_animation=”right-t-left” animation_delay=”1200″ el_class=”zoomimg”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space empty_h=”0″ desktop_visibility=”yes” medium_visibility=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”0″ bottom_padding=”2″ back_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ bottom_divider=”waves” auto_height_device=”yes”][vc_column column_width_percent=”100″ gutter_size=”0″ style=”light” back_color=”color-lxmt” overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″ css=”.vc_custom_1616543489073{padding-right: 7% !important;padding-left: 7% !important;}”][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ limit_content=””][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”4″ style=”light” overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ css_animation=”bottom-t-top” width=”1/1″][vc_column_text]Designação do projeto | Internacionalização da Thought Creator 2016/2018Código do projeto |LISBOA-02-0752-FEDER-020654
Objetivo principal| Reforçar a capacidade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção |Lisboa
Entidade beneficiária |THOUGHT CREATOR – LDA
Data de aprovação | 2016-10-31
Data de início |2017-01-13Data de conclusão | 2019-06-21
Custo total elegível | 163.460,62
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 65.384,25 EUR
Com o presente projeto a Thought Creator tem por objetivos, para o horizonte temporal de 2016 a 2019:
– Ser competitiva e reconhecida a nível internacional como uma referência no setor das soluções na área de gestão técnica e das telecomunicações;
– Expandir a sua presença no mercado nacional e iniciar a sua estratégia de internacionalização, através da penetração em mercados-core, com o objetivo de aumentar o seu volume de negócios.[/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=”2″ desktop_visibility=”yes” medium_visibility=”yes”][vc_single_image media=”9109″ media_width_use_pixel=”yes” alignment=”center” css_animation=”right-t-left” animation_delay=”1200″ el_class=”zoomimg” media_width_pixel=”700″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”0″ bottom_padding=”2″ back_color=”color-xsdn” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ bottom_divider=”waves” auto_height_device=”yes”][vc_column column_width_percent=”100″ gutter_size=”0″ style=”light” back_color=”color-lxmt” overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″ css=”.vc_custom_1616543489073{padding-right: 7% !important;padding-left: 7% !important;}”][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ limit_content=””][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”4″ style=”light” overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ css_animation=”bottom-t-top” width=”1/1″][vc_column_text]Designação do projeto | LOKA .: Criação de uma plataforma para aceleração do desenvolvimento de soluções de IoT, composta por hardware e software
Código do projeto | LISBOA-02-0752-FEDER-24370
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | THOUGHT CREATOR – LDA
Data de aprovação | 2018/08/21
Data de início | 2017-01-02
Data de conclusão | 2018-12-31
Custo total elegível | 358.239,61
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 133.604,35 EUR
Com o presente projeto a Thought Creator tem por objetivos, para o horizonte temporal de 2017 a 2019:
– Ser competitiva e reconhecida a nível internacional como uma referência no setor das soluções na área de gestão técnica e das telecomunicações;
– Expandir a sua presença no mercado nacional e iniciar a sua estratégia de internacionalização, através da penetração em mercados-core, com o objetivo de aumentar o seu volume de negócios.[/vc_column_text][vc_empty_space empty_h=”1″ desktop_visibility=”yes” medium_visibility=”yes”][vc_button button_color=”accent” border_width=”0″ link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2FFicha_de_projeto-website_TC-IDT.pdf|target:_blank”]Ficha do Projeto[/vc_button][vc_empty_space empty_h=”2″ desktop_visibility=”yes” medium_visibility=”yes”][vc_single_image media=”9109″ media_width_use_pixel=”yes” alignment=”center” css_animation=”right-t-left” animation_delay=”1200″ el_class=”zoomimg” media_width_pixel=”700″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space empty_h=”3″ desktop_visibility=”yes” medium_visibility=”yes”][/vc_column][/vc_row]